STATISTIQUES    

 

0 1068 1068 1434 72 20464 211 3 0 5405 61 2291 22 1 0
 
DATE Statistiques 2010
nombre de Visiteurs Pages Visiteurs Images V. Gros fichiers V. Pages Moteurs Images M. Gros fichiers M.
Déjà là Arrivés Total Hits Poids Hits Poids Hits Poids Hits Poids Hits Poids Hits Poids
04-03-2010 2 309 311 361 20 6046 63 0 0 1169 14 262 2 2 0
03-03-2010 3 127 130 4 0 33 0 0 0 1257 13 34 0 1 0
02-03-2010 9 235 244 1 0 2 0 0 0 23 0 6 0 0 0
01-03-2010 2 128 130 2 0 3 0 0 0 7 0 7 0 0 0
28-02-2010 7 208 215 1 0 4 0 0 0 41 1 14 0 0 0
2010
semaine 8
408 1151 1476 1758 114 31486 293 5 3 7549 98 2706 34 7 4
27-02-2010 42 176 218 1 0 4 0 0 0 63 2 9 0 0 0
26-02-2010 27 275 302 2 0 10 0 0 0 108 2 107 2 0 0
25-02-2010 64 301 365 2 0 11 0 0 0 32 1 6 0 0 0
24-02-2010 81 117 198 4 0 9 0 0 0 59 1 15 0 0 0
23-02-2010 43 79 122 11 1 206 4 0 0 51 2 16 0 0 0
22-02-2010 84 106 190 2 0 12 0 0 0 32 0 15 0 0 0
21-02-2010 67 97 164 4 0 8 0 0 0 4 0 12 0 0 0
2010
semaine 7
33 1955 1988 2458 125 36052 382 7 2 9504 112 3950 46 8 2
20-02-2010 1 297 298 5 0 11 0 0 0 1 0 23 1 0 0
19-02-2010 6 226 232 9 0 36 1 0 0 1 0 24 1 0 0
18-02-2010 3 214 217 5 0 15 0 0 0 26 0 17 0 0 0
17-02-2010 5 470 475 2 0 6 0 0 0 32 0 37 0 0 0
16-02-2010 12 265 277 241 14 3933 37 0 0 1349 14 438 5 1 0
15-02-2010 11 236 247 399 20 6013 67 1 0 1342 14 556 8 0 0
14-02-2010 10 232 242 381 15 4730 47 1 0 1431 16 399 2 0 0

2010

semaine 6

146 1904 2050 0000 000 000 000 00 13 00000 000 0000 00 0 0
13-02-2010 18 253 271 401 23 5767 60 1 0 1370 17 1327 12 0 0
12-02-2010 29 239 268 369 15 3946 43 0 0 1272 14 287 2 3 1
11-02-2010 25 284 309 316 18 5116 56 3 2 1228 15 247 1 2 0
10-02-2010 30 278 308 292 17 4910 51 0 0 864 12 298 3 2 0
09-02-2010 11 316 327 293 18 5431 58 1 0 1980 22 824 17 1 0
08-02-2010 15 262 277 305 15 5385 44 2 0 1486 19 1044 22 3 0
07-02-2010 18 272 290 337 19 5466 58 2 0 1536 18 987 17 1 0

2010

semaine 5

30 2091 2121 2139 131 38341 364 8 0 10054 128 4303 67 8 1
06-02-2010 19 289 308 262 28 6793 58 0 0 2048 27 486 4 1 1
05-02-2010 15 289 304 281 19 5658 51 2 0 1595 21 267 2 0 0
04-02-2010 22 285 307 369 16 4698 44 1 0 545 10 397 3 0 0
03-02-2010 0 297 297 257 14 4170 37 1 0 826 12 536 2 2 1
31-01-2010 0 000 000 000 00 0000 00 0 0 000 00 000 0 0 0
30-01-2010 0 000 000 000 00 0000 00 0 0 000 00 000 0 0 0
29-01-2010 0 000 000 000 00 0000 00 0 0 000 00 000 0 0 0

2010

semaine 4

141 1973 2114 257 14 4170 37 1 0 826 12 536 2 2 1
28-01-2010 25 339 364 287 15 5083 53 2 0 1651 19 762 6 4 0
27-01-2010 16 330 346 241 14 4466 56 0 0 1840 24 432 1 4 2
26-01-2010 18 255 273 343 14 4587 50 0 0 1465 21 821 9 4 0
25-01-2010 15 223 238 697 23 3880 40 4 0 1750 21 348 3 1 1
24-01-2010 21 246 267 419 21 5374 54 6 0 1703 22 408 4 0 0
23-01-2010 29 315 344 298 18 4610 47 2 0 1440 15 1253 28 5 0
22-01-2010 17 265 282 333 13 4346 48 6 0 993 10 522 7 1 0

2010

semaine 3

17 2041 2058 2943 134 36729 387 31 1 11106 123 3605 39 13 2
21-01-2010 17 282 299 387 22 6754 61 5 0 1821 21 256 2 2 0
20-01-2010 23 271 294 280 13 4488 54 4 0 1603 21 960 8 4 1
19-01-2010 19 259 278 726 31 5277 51 3 0 1362 17 311 3 0 0
18-01-2010 22 269 291 319 14 4799 48 4 0 1471 18 969 12 1 0
17-01-2010 20 281 301 621 22 5483 64 2 0 1928 17 277 3 4 0
16-01-2010 23 290 313 277 19 5582 62 7 1 1928 20 310 3 1 0
15-01-2010 27 289 316 234 18 4905 51 7 0 1241 14 1356 16 4 0

2010

semaine 2

27 2546 2573 2380 121 37143 358 42 2 10501 126 3721 36 17 3
14-01-2010 42 291 333 233 14 4779 45 6 0 1555 18 292 1 0 0
13-01-2010 37 282 319 260 10 3555 34 8 0 1699 19 0000 00 0 0
12-01-2010 28 325 353 533 20 7346 66 10 0 1700 18 0000 00 0 0
11-01-2010 17 391 408 403 18 5372 51 2 0 1297 17 0000 00 0 0
10-01-2010 28 353 381 283 18 4526 46 9 2 1220 17 0000 00 0 0
9-01-2010 39 423 462 435 23 6656 65 0 0 1791 22 0000 00 0 0
8-01-2010 60 481 541 277 20 6034 59 0 0 1521 19 0000 00 0 0

2010

semaine 1

161 3962 4123 2108 129 000 377 46 13 00000 000 0000 00 0 0
7-01-2010 65 1496 1561 236 16 6257 49 2 0 1025 15 0000 00 0 0
6-01-2010 16 1098 1114 227 15 4981 51 8 1 1528 19 0000 00 0 0
5-01-2010 16 284 300 227 14 4614 53 7 0 1139 14 0000 00 0 0
4-01-2010 21 307 328 467 21 6669 55 19 12 1166 16 0000 00 0 0
3-01-2010 16 289 305 237 19 4843 46 2 0 1238 22 0000 00 0 0
2-01-2010 14 242 256 270 17 4828 51 1 0 1164 16 0000 00 0 0
1-01-2010 13 246 259 444 27 7226 72 7 0 977 14 0000 00 0 0
 
 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé
Consommez avec modération
  Copyright © FrenchBar.com
Révision : samedi 06 mars 2010