
![]() |
||
| Genre : | Vodka au Citron vert | |
| Degré : | 40° | |
| Lieu : | Finlande | |
| Couleur : | Transparent | |
| Note : | En attente de test | |
| Lancement : | 1999 | |
|
Goût : |
Modéré | |
|
Goût Détail :
| ||
| Nez : | Noble. Citron vert, zeste d’agrume, orge, eau de source et sucre de canne. |
| Bouche : | Charpentée. Lime fraîche, citron jaune, fleur blanche, céréales et miel léger. |
| Finale : | Distinguée. Agrumes confits, citron vert, poivre doux, orge maltée et minéraux. |

| Prix moyen en 70 cl : | 14 € |
| Prix moyen en 100 cl : | 17 € |
| Description : | ||
|
• Finlandia "Lime" est une version normale de la marque.
• C'est un mélange fruité aux notes de Citron vert.
• Vodkas Lime : |
||